BT2B 332823/HA1

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7650 kN |
estática | C0 | 16000 kN |
Designação | ||
BT2B 332823/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 380 mm | |
D | 660 mm | |
T | 380 mm | |
Ca | 310 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1140 kN | |
Massa | ||
520 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 7650 kN |
estática | C0 | 16000 kN |
Designação | ||
BT2B 332823/HA1 | ||
Dimensões principais | ||
d | 380 mm | |
D | 660 mm | |
T | 380 mm | |
Ca | 310 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1140 kN | |
Massa | ||
520 kg |